| Категория | Название | Количество | Примеры ситуаций |
|---|---|---|---|
| S | Статус (Status) | 10 | Обесценивание коуча, конфликты лидеров, критика процесса |
| C | Уверенность (Certainty) | 6 | Сомнения в эффективности, недостаток ресурсов, избыточное уточнение |
| U | Автономия (Autonomy) | 7 | Молчание лидера, пассивное участие, споры о методах |
| R | Принадлежность (Relatedness) | 5 | Страх проявления, отрицание дружбы, "дружить против одного" |
| F | Справедливость (Fairness) | 6 | Несогласие с диагностикой, неравенство в команде, дискриминация |
| Страхи и сложные ситуации | 18 | Потеря контроля, тупик команды, саботаж, пренебрежение | |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТТЕРНОВ | 52 | Полная база паттернов командного коучинга | |
Здесь показаны примеры паттернов. Полная версия содержит все 52 паттерна с детальными описаниями ситуаций и реакций коуча.
Авторы: Кадрия, Мария, Оксана